Cur síos
Glaoigh Linn
Is mianra nádúrtha é bloc graifíte a fhoirmítear ag adaimh charbóin eagraithe i gcruth cíor meala heicseagánach. Tá airíonna fisiceacha den scoth aige, mar shampla seoltacht leictreach, seoltacht theirmeach, íseal-dlúis agus ard-neart, chomh maith le dea-airíonna ceimiceacha cosúil le cobhsaíocht cheimiceach agus friotaíocht creimeadh. Úsáidtear go forleathan é i leictreoidí ceallraí, malartóirí teasa, bealaí, bratuithe, iompróirí catalaíoch agus gléasanna leictreonacha.


| bloc graifíte & toisí slaite: | ||||
| Bloc grpahite | 610*510*210/260 | 620*520*260/300 | 700*350*230 | 950*650*310 |
| 820*420*210/260/310 | 1150*1150*290 | 1250*600*300 | 1300*700*320/350 | |
| 1350*800*350 | 1400*800*260 | 1600*800*350 | 1650*650*350 | |
| 2000*700*320 | 2200*710*540 | |||
| slat graifíte | φ130*280 | φ130/140/150/160*500 | φ160*650/900 | φ180*850/900 |
| φ200*900 | φ220*900/1000 | φ240*900 | φ260*850/900 | |
| φ280*900 | φ300*850/900 | φ330*900 | φ360/400/430*1000 | |
| φ460*1000/1050 | φ500*1000/1050 | φ550*1000/1100 | φ600/650*1000 | |
| φ700*750 | φ1100*700 | φ980/1100*900 | φ1100*1100 |
Bileog sonraí ábhar bloc graifíte
| W-4 | W-5 | W-6 | W-7 | W-8 | WH{0}} | WH{0}} | WH{0}} | ||
| dlús mórchóir | g/cm³ | 1.75 | 1.85 | 1.9 | 1.82 | 1.9 | 1.68 | 1.85 | 1.9 |
| Friotaíocht | uΩm | 8-11 | 8-10 | 8-9 | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 11-13 | 11-13 |
| Seoltacht theirmeach (100 céim ) | W/m.k | 110-120 | 130-140 | 130-140 | 110-120 | 110-120 | 80-100 | 100-120 | 110-120 |
| Comhéifeacht leathnaithe theirmeach ( teocht an tseomra - 600 céim ) | 10-6/ céim | 5.46 | 4.75 | 4.8 | 5.8 | 5.85 | 5.8 | 5.9 | 5.85 |
| Cruas an Chladaigh | HSD | 42 | 48 | 53 | 65 | 70 | 60 | 68 | 72 |
| Neart flexural | Mpa | 38 | 46 | 55 | 51 | 60 | 38 | 62 | 70 |
| Neart comhbhrúiteach | Mpa | 65 | 85 | 95 | 115 | 135 | 80 | 135 | 160 |
| Modal leaisteacha | GPa | 9 | 11.8 | 12 | 12 | 13 | 8.8 | 12 | 13 |
| porosity | % | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 18 | 12 | 11 |
| fuinseog | PPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Íonú fuinseog | PPM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| méid gráin | um | 13-15 | 13-15 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 7 | 5 |
| Iarratas | úsáid choiteann | úsáid choiteann | Réitigh leanúnach, shintéiriú, miotalóireacht teocht ard | EDM, Fótavoltach | EDM, Fótavoltach, GLOINE | EDM | úsáid choiteann, EDM | EDM, Fótavoltach, GLOINE |
Taispeáin Monarcha

monarcha bloc carbóin

monarcha bloc graifít

Monaróir bloc graifít

Bloc graifít ard íon
Clibeanna Te: bloc leictreoid graifít edm, monaróirí bloc leictreoid graifíte tSín edm, soláthraithe

